Список участников 2010
Белкоммунтех-2011
Cписок
участников
выставок «АвтоБелСервис. БелТрансСервис - 2010» и «БелКоммунТех-2010» List of Participants of the Fairs ‘AutoBelService. BelTransService - 2010' and
‘BelCommunTech-2010'
| 1. | BEWA, субэкспонент | Польша | BEWA, represented company | Poland | C3 |
| 2. | BULLDOZER.BY | Беларусь | BULLDOZER.BY | Belarus | З/У |
| 3. | EXRATE, субэкспонент | Литва | EXRATE, represented company | Lithuania | B5 |
| 4. | GERMAN LUBRICANTS, субэкспонент | Германия | GERMAN LUBRICANTS, represented company | Germany | B5 |
| 5. | HARTRIDGE, субэкспонент | Великобритания | HARTRIDGE, represented company | Great Britain | B10C9 |
| 6. | KWAZAR, субэкспонент | Польша | KWAZAR, represented company | Poland | C3 |
| 7. | RATAJ, субэкспонент | Польша | RATAJ, represented company | Poland | C3 |
| 8. | SULTOF, субэкспонент | Польша | SULTOF, represented company | Poland | C3 |
| 9. | TESTO AG, субэкспонент | Германия | TESTO AG, represented company | Germany | C8 |
| 10. | АВАНГАРД ЛИЗИНГ, ЗАО | Беларусь | AVANGARD LIZING, JSC | Belarus | З/У |
| 11. | АВТОБАЗА, журнал | Беларусь | AUTOBAZA, Magazine | Belarus | A6 |
| 12. | АВТОБИС, ЧТУП | Беларусь | AUTOBIS, PTUE | Belarus | B12C11 |
| 13. | АВТОДАЙДЖЕСТ, газета | Беларусь | AUTODAIDGEST, Newspaper | Belarus | Р.М. |
| 14. | АВТОМОБИЛЬ И СЕРВИС, журнал | Россия | AUTOMOBILE AND SERVICE, Magazine | Russia | A1 |
| 15. | АВТОМОДЕРН, ООО | Беларусь | AUTOMODERN, Ltd | Belarus | B10C9 |
| 16. | АВТОПОЛИВ, ЧТУП | Беларусь | AVTOPOLIV, PTUE | Belarus | Р.М. |
| 17. | АВТОПРОМ-МОЕЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЧТСУП | Беларусь | AVTOPROM-MOECHNYE TEHNOLOGII, PTSUE | Belarus | C3 |
| 18. | АЗОВОБЩЕМАШ, ОАО | Украина | AZOVOBSCHEMASH, JSC | Ukraine | B4 |
| 19. | АМКОДОР, ОАО | Беларусь | AMKODOR, JSC | Belarus | D4, О.П. |
| 20. | АРСЕНАЛ-2, ООО, субэкспонент | Украина | ARSENAL-2, Ltd, represented company | Ukraine | D5 |
| 21. | АТЛАНТ-М КОНЕЛ, ООО | Беларусь | ATLANT-M KONEL, Ltd | Belarus | Р.М. |
| 22. | БЕЛВТОРМЕТ, ГО | Беларусь | BELVTORMET, SA | Belarus | D10 |
| 23. | БЕЛГАЗАВТОСЕРВИС, ПТ ЗАО | Беларусь | BELGAZAVTOSERVICE, PT JSC | Belarus | A2B1 |
| 24. | БЕЛ-ИЗОЛИТ, СП ООО | Беларусь | BEL-IZOLIT, JV Ltd | Belarus | C2 |
| 25. | БЕЛИНКОММАШ, РПТУП | Беларусь | BELINKOMMASH, RPTUE | Belarus | C2 |
| 26. | БЕЛИРМАШСТРОЙ, ООО | Беларусь | BELIRMASHSTROI, Ltd | Belarus | D5 |
| 27. | БЕЛКОММУНПРОЕКТ, ПРУП | Беларусь | BELCOMMUNPROJECT, PRUE | Belarus | C2 |
| 28. | БЕЛТЕХАВТОСНАБ, УП | Беларусь | BELTECHAUTOSNAB, UE | Belarus | B2C1 |
| 29. | БЕЛТЕХНОЛИФТ, ОАО | Беларусь | BELTEKHNOLIFT, JSC | Belarus | C2 |
| 30. | БЕЛТЕХОСМОТР, УП | Беларусь | BELTECHOSMOTR, UE | Belarus | A7 |
| 31. | БЛЮМИНГ, ООО | Беларусь | BLUMING, Ltd | Belarus | D8 |
| 32. | БОНИКС АВТО, ОДО | Беларусь | BONIKS AVTO, ARC | Belarus | З/У |
| 33. | БОРЛЕН, ООО | Беларусь | BORLEN, Ltd | Belarus | Р.М. |
| 34. | ВИТЕБСКЛИФТ, ОАО | Беларусь | VITEBSKLIFT, JSC | Belarus | C2 |
| 35. | ВИТЕБСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ «ВПК И ТС» | Беларусь | VITEBSK BRANCH UNITARY MUNICIPAL MANUFACTURING ENTERPRISE OF BOILER AND THERMAL NETWORKS "VPK I TS" | Belarus | C2 |
| 36. | ГИДРОТЕХСЕРВИС, ОДО | Беларусь | GIDROTEKHSERVIS, ARC | Belarus | З/У |
| 37. | ГОМЕЛЬСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ОАО | Беларусь | GOMEL CAR REPAIR PLANT, JSC | Belarus | О.П. |
| 38. | ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД «КОММУНАЛЬНИК», ОАО | Беларусь | GOMEL PLANT «KOMMUNALNIK», JSC | Belarus | C2 |
| 39. | ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | Беларусь | GOSAVTOINSPEKTSIYA MVD OF THE REPUBLIC OF BELARUS | Belarus | B14C13 |
| 40. | ГРАЙЗ, ОДО | Беларусь | GRAIZ, ARC | Belarus | D15 |
| 41. | ДОРЭЛЕКТРОМАШ, СООО | Беларусь | DORELECTROMASH, Joint Ltd | Belarus | D1, О.П. |
| 42. | ЖИВИ КАК ХОЗЯИН, журнал | Беларусь | ZHIVI KAK KHOZYAIN, Magazine | Belarus | C2 |
| 43. | ЖИЛКОММУНТЕХНИКА, НПРУП | Беларусь | ZHILKOMMUNTECHNIKA, RPRUE | Belarus | C2, О.П. |
| 44. | ЗАВОД МЕХПРОМСТРОЙ, ОАО, субэкспонент | Россия | MEKHPROMSTROY PLANT, JSC, represented company | Russia | D5 |
| 45. | ЗНАК КАЧЕСТВА, журнал | Беларусь | QUALITY MARK, Magazine | Belarus | D13 |
| 46. | ЗОЛОТОЙ ТЕРЕМОК, ЧУП | Беларусь | ZOLOTOY TEREMOK, PUE | Belarus | Р.М. |
| 47. | ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МИНЖИЛКОМХОЗА | Беларусь | BULLETIN OF MINISTRY OF HOUSING-AND-COMMUNAL SERVICES | Belarus | C2 |
| 48. | ИНФОФОРУМ, ООО | Беларусь | INFOFORUM, Ltd | Belarus | Р.М. |
| 49. | ИРМАШ, ОАО, субэкспонент | Россия | IRMASH, JSC, represented company | Russia | D5 |
| 50. | КВ-ПАРТНЕР, ООО | Беларусь | KV-PARTNER, Ltd | Belarus | D11, О.П. |
| 51. | КОМПАС ЭКСПЕДИТОРА И ПЕРЕВОЗЧИКА, журнал | Беларусь | COMPAS EXPEDITORA I PEREVOZCHIKA, Magazine | Belarus | Р.М. |
| 52. | КРИСМАС, ООО | Беларусь | KRISMAS, Ltd | Belarus | B1a |
| 53. | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ, журнал | Беларусь | MATERIAL AND TECHNICAL SUPPLY, Magazine | Belarus | A6 |
| 54. | МИГ-ЛТД, ЧП ТУП | Беларусь | MIG-LTD, PPTUE | Belarus | C5 |
| 55. | МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | Беларусь | MINISTRY OF HOUSING-AND-COMMUNAL SERVICES OF THE REPUBLIC OF BELARUS | Belarus | C2 |
| 56. | НПК, ЗАО | Беларусь | NPK, JSC | Belarus | О.П. |
| 57. | ОЛДИ СВЕТ, ЧУТП | Беларусь | OLDI SVET, PUTE | Belarus | C4D9 |
| 58. | ОПТОМ И В РОЗНИЦУ, журнал | Беларусь | OPTOM I V ROZNITSU, Magazine | Belarus | З/У |
| 59. | ОПТШИНТОРГ, ООО | Беларусь | OPTSHINTORG, Ltd | Belarus | A4B3 |
| 60. | ПАРТНЕРЮНИОН, ОДО | Беларусь | PARTNERUNION, ARC | Belarus | З/У |
| 61. | ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ, ЗАО | Россия | PODEMNYE MASHINY, JSC | Russia | D11, О.П. |
| 62. | ПОИСКОВИК: СПЕЦТЕХНИКА И АВТО | Беларусь | POISKOVIK: SPETSTEKHNIKA I AVTO | Belarus | A3 |
| 63. | ПОЛИМЕРКОНСТРУКЦИЯ, ЧПУП | Беларусь | POLYMERCONSTRUCTION, PPUE | Belarus | C10 О.П. |
| 64. | ПРИРОДООХРАННЫЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, СП ООО | Беларусь | ENVIRONMENT PROTECTION TECHNOLOGIES, JV Ltd | Belarus | C8 |
| 65. | РЕДАКЦИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ "СТРОЙКА", ЧП | Беларусь | REDAKTSIA BULLETENYA "STROIKA", PE | Belarus | З/У |
| 66. | СВЯЗЬПРОМИНВЕСТ, ООО | Беларусь | SVYAZPROMINVEST, Ltd | Belarus | С6 |
| 67. | СЕСТА, ЧТУП | Беларусь | SESTA, PTUE | Belarus | C7 |
| 68. | СИЛЬВЕР ТЕХНОЛОДЖИ, ООО | Беларусь | SILVER TECHNOLOGY, Ltd | Belarus | B1a |
| 69. | СМОРГОНЬСКИЙ ЗАВОД ОПТИЧЕСКОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ | Беларусь | SMORGON PLANT OF OPTICAL MACHINE TOOL BUILDING | Belarus | З/У |
| 70. | СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ, ООО | Беларусь | SATELLITE SYSTEMS, Ltd | Belarus | A5 |
| 71. | ТАИМ, ОАО | Беларусь | TAIM, JSC | Belarus | D6 |
| 72. | ТЕПЛОАЛЬЯНС, ООО | Беларусь | TEPLOALIANS, LTD | Belarus | З/У |
| 73. | ТЕХНОПРИБОР, ОАО | Беларусь | TEKNOPRIBOR, JSC | Belarus | D10 |
| 74. | ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМИК", ЗАО | Россия | TH "KHIMIK", JSC | Russia | B8 |
| 75. | ТОЧНЫЙ АДРЕС, ООО | Беларусь | TOCHNYI ADRES, Ltd | Belarus | З/У |
| 76. | ТРАНСТЕХНИКА, БелНИИТ | Беларусь | TRANSTEKHNIKA, BelNIIT | Belarus | B6 |
| 77. | ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ, ОДО | Беларусь | TSENTR INNOVATSIY, ARC | Belarus | Р.М. |
| 78. | ЦЕНТРОЛИТ, РУП | Беларусь | TSENTROLIT, RUE | Belarus | D3 |
| 79. | ЦЕНЫ И ТОВАРЫ СЕГОДНЯ, журнал | Беларусь | TSENY I TOVARY SEGODNYA, Magazine | Belarus | D7 |
| 80. | ЭКСТРА ОЙЛ, ИЧТУП | Беларусь | EXTRA OIL, FPTUE | Belarus | B5 |
| 81. | ЭЛЕКТРОMAGAZIN, журнал | Беларусь | ELECTROMAGAZIN, Magazine | Belarus | Р.М. |
| 82. | ЭЛКОПЛАСТ-УКР, ООО | Украина | ELKOPLAST-UKR, Ltd | Ukraine | D1 |
| 83. | ЭНЕРГЕТИКА И ТЭК, журнал | Беларусь | ENERGETIKA I TEK, Magazine | Belarus | Р.М. |
